Науковці УІПА в Scopus та WoS

№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові науковця УІПА Кількість публікацій Scopus Індекс Хірша Scopus Профіль Scopus Кількість публікацій WoS Індекс Хірша WoS Профіль WoS
1
Литвин Олег Миколайович 69 5 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=15071821900&eid=2-s2.0-84891776693 40 4 https://www.webofscience.com/wos/author/record/359042
2
Літвін Олег Олегович 23 3 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56416237400 5 0 ?
3 Нечуйвітер Олеся Петрівна 16 4 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55210918900 11 4 https://www.webofscience.com/wos/author/record/1369821
4 Александров Олександр Валентинович 17 4 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57192821282 4 0 ?
5 Цихановська Ірина Василівна 20 4 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57192819539 13 3 https://www.webofscience.com/wos/author/record/2211074
6 Гонтар Тетяна Борисівна 10 3 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57192818881 2 1 https://www.webofscience.com/wos/author/record/22297305
7 Купріянов Олександр Володимирович 18 3 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55574632700 12 2 https://www.webofscience.com/wos/author/record/710980
8 Бондаренко Тетяна Сергіївна 21 4 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57200206683 16 3 https://www.webofscience.com/wos/author/record/340162
9 Коваленко Олена Едуардівна 14 2 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57198156271 2 1 https://www.webofscience.com/wos/author/record/1681322
10 Коваленко Денис Володимирович 9 2 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55575959400 0 0 https://www.webofscience.com/wos/author/record/2592717
11 Антоненко Наталія Сергіївна 6 3 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57194553624 0 0
12 Безугла Юлія Євгеніївна 5 1 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57015448700  1  0 https://www.webofscience.com/wos/author/record/2000044
13 Прохорова Вікторія Володимирівна  16 3 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57203623016 2 1 https://www.webofscience.com/wos/author/record/2000787
14 Тріщ Роман Михайлович 18 4 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57192820621 13 2 https://www.webofscience.com/wos/author/record/2266553
15 Петров Сергій Валерійович 5 3 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57194556925 0 0  –
16 Васильчук Дмитро Петрович 6 2 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55225956400 3 0  –
17 Бакланова Лариса Володимирівна 11 3 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602423202 7 3  –
18 Грінченко Ганна Сергіївна  4  2 https://www2.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57208654491  3  0 https://www.webofscience.com/wos/author/record/1928854
19 Семенець Дмитро Анатолійович 6 2 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55225956600      
20 Хорошилов Олег Миколайович 6 2 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57216365672      
21 Лазарєва Тетяна Анатоліївна 7 4 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57201700951      
22
Мезеря Андрій Юрійович  5  1 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57201468681      
23
Пак Аліна Володимирівна
6 1 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57204154432      
24 Брюханова Наталія Олександрівна 7 3 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57207844419      

Перелік

штатних науково-педагогічних та наукових працівників Української інженерно-педагогічної академії, які працюють за основним місцем роботи не менше шести місяців і мають не менше п’яти наукових публікацій у періодичних виданнях, які на час публікації було включено до наукометричної бази Scopus, або Web of Science Core Collection із переліком цих публікацій

Перелік НПП УІПА 2023