Науковці УІПА в Scopus та WoS

№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові науковця УІПА Кількість публікацій Scopus Індекс Хірша Scopus Профіль Scopus Кількість публікацій WoS Індекс Хірша WoS Профіль WoS
1
Литвин Олег Миколайович 69 5 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=15071821900&eid=2-s2.0-84891776693 37 4 https://publons.com/researcher/3002721/oleg-lytvyn/
2
Літвін Олег Олегович 23 3 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56416237400 5 0 ?
3 Нечуйвітер Олеся Петрівна 16 4 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55210918900 10 3 https://publons.com/researcher/2997345/olesia-nechuiviter/
4 Александров Олександр Валентинович 15 3 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57192821282 4 0 ?
5 Цихановська Ірина Василівна 15 3 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57192819539 6 1 ?
6 Гонтар Тетяна Борисівна 8 3 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57192818881 3 0 ?
7 Купріянов Олександр Володимирович 15 3 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55574632700 5 1 https://publons.com/researcher/1726224/oleksandr-kupriyanov/
8 Бондаренко Тетяна Сергіївна 19 3 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57200206683 2 1 https://publons.com/researcher/2991290/tetianabondarenko/
9 Коваленко Олена Едуардівна 11 2 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57198156271 2 1 https://publons.com/researcher/1718131/olena-kovalenko
10 Коваленко Денис Володимирович 7 2 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55575959400 0 0 https://publons.com/researcher/3730595/denis-kovalenko/
11 Антоненко Наталія Сергіївна 6 3 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57194553624 0 0
12 Безугла Юлія Євгеніївна 5 1 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57015448700      
13 Прохорова Вікторія Володимирівна  13 2 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57203623016 2 1 https://publons.com/researcher/3623441/viktoriya-prokhorova/
14 Тріщ Роман Михайлович 16 3 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57192820621 14 1 https://publons.com/researcher/3621929/roman-trishch/
15 Петров Сергій Валерійович 5 3 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57194556925 0 0  –
16 Васильчук Дмитро Петрович 6 2 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55225956400 3 0  –
17 Бакланова Лариса Володимирівна 11 3 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602423202 7 3  –
18 Грінченко Ганна Сергіївна  3  1 https://www2.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57208654491  1  0 https://publons.com/researcher/3341785/hanna-hrinchenko/
19 Семенець Дмитро Анатолійович 6 2 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55225956600      
20 Хорошилов Олег Миколайович 6 2 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57216365672      
21 Лазарєва Тетяна Анатоліївна 5 3 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57201700951      
22
Мезеря Андрій Юрійович  5  1 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57201468681      
23
Пак Аліна Володимирівна
4
0
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57204154432      
24 Брюханова Наталія Олександрівна 6 3 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57207844419      

Перелік

штатних науково-педагогічних та наукових працівників Української інженерно-педагогічної академії, які працюють за основним місцем роботи не менше шести місяців і мають не менше п’яти наукових публікацій у періодичних виданнях, які на час публікації було включено до наукометричної бази Scopus, або Web of Science Core Collection із переліком цих публікацій

Перелік НПП УІПА 2022